Leaderboards
Normal Scores
| Pos | Name | Ship | Route | Score |
| 1. | YASU | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 344630 |
| 2. | FOLKIUS | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 343690 |
| 3. | A | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 333590 |
| 4. | ART | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 330740 |
| 5. | CHINOPOLIS | Pignon | A-C-F-J-O-X | 324930 |
| 6. | JDTAPIA | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 324040 |
| 7. | QUAKEDOOMNUK | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 317920 |
| 8. | WIL | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 314870 |
| 9. | COLT | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 311300 |
| 10. | A | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 309150 |
| 11. | YAMA | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 307810 |
| 12. | NOIR | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 307750 |
| 13. | SENRAISE | Cid Cobra | B-E-H-M-R-X | 304150 |
| 14. | MQ7145 | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 303360 |
| 15. | AO | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 299800 |
| 16. | DEM | Cid Cobra | A-C-G-K | 294200 |
| 17. | SIN-CHANNEL | Cid Cobra | B-D-H-L-R-X | 293660 |
| 18. | AAAAA | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 293380 |
| 19. | TH3V01D | Pignon | B-D-G-L-Q-X | 292190 |
| 20. | A | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 291720 |
| 21. | PURE-EX168 | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 291070 |
| 22. | ARMIN | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 290140 |
| 23. | SLP | Cid Cobra | A-D-H-M-S-X | 289520 |
| 24. | BB | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 289380 |
| 25. | LAIN-171024 | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 288270 |
| 26. | WABBYLEGS | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 287100 |
| 27. | CLIPPA | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 287000 |
| 28. | DANIELZX | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 286560 |
| 29. | BLO | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 284950 |
| 30. | SPIDERS | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 282500 |
| 31. | PSSST | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 280660 |
| 32. | NOA | Pignon | A-C-F-J-O-X | 280450 |
| 33. | AAA | Cid Cobra | B-E-H-L-R-X | 280250 |
| 34. | SENRAISE | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 279790 |
| 35. | RAH | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 278340 |
| 36. | STORMTEMPTER | Cid Cobra | A-C-G-K-Q-X | 277700 |
| 37. | BB | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 276470 |
| 38. | 20 | Cid Cobra | A-C-F-J-P | 276390 |
| 39. | LAIN | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 276010 |
| 40. | GRY | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 275910 |
| 41. | GMW | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 274960 |
| 42. | NM | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 274330 |
| 43. | IVAN | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 272790 |
| 44. | AZRIEL | Cid Cobra | B-E-H-L-Q-X | 272510 |
| 45. | KOTETSU | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 272260 |
| 46. | JUL | Cid Cobra | B-D-G-K-Q-X | 272150 |
| 47. | HMR | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 271940 |
| 48. | HORRIBLE | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 271460 |
| 49. | X | Cid Cobra | A-D-G-K-Q-X | 271100 |
| 50. | PEP | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 270530 |
| 51. | KAZ | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 270460 |
| 52. | POHI | Cid Cobra | B-E-H-M-S-X | 270250 |
| 53. | NEPHY | Cid Cobra | B-D-H-M-S-X | 270060 |
| 54. | BANMZ | Pignon | B-E-I-N-T-X | 269610 |
| 55. | UKT | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 269440 |
| 56. | NANOI | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 269420 |
| 57. | 4-T-EN | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 268780 |
| 58. | BC | Cid Cobra | B-D-H-M-R-X | 268240 |
| 59. | UNBOUND | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 268080 |
| 60. | AAAA | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 268040 |
| 61. | ME | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 267600 |
| 62. | UDMP | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 267230 |
| 63. | GLOVE | Cid Cobra | A-C-F-K-Q-X | 266680 |
| 64. | POLLUX | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 266220 |
| 65. | SHIT | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 265400 |
| 66. | GLOVES | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 264820 |
| 67. | SAKI | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 264610 |
| 68. | JOSH | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 264070 |
| 69. | BEN | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 263660 |
| 70. | HAN | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 263520 |
| 71. | JON | Cid Cobra | B-D-G-K-Q-X | 263250 |
| 72. | A | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 262150 |
| 73. | HUESO | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 261490 |
| 74. | LOM | Cid Cobra | A-C-G-K-Q | 261330 |
| 75. | PEO | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 261280 |
| 76. | CC | Cid Cobra | B-E-I-M-S-X | 261270 |
| 77. | DDZZZZZADSDZ | Cid Cobra | B-E-H-L-Q | 260910 |
| 78. | GB | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 259290 |
| 79. | LAINY-210323 | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 259210 |
| 80. | MATILDA | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 258690 |
| 81. | LOIRA | Pignon | B-D-G-L-R-X | 258640 |
| 82. | DRONAMI | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 258390 |
| 83. | UUUUUUUUUUUU | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 258320 |
| 84. | OOZZ | Cid Cobra | B | 258160 |
| 85. | EMM | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 257900 |
| 86. | ISE | Cid Cobra | A-D-H-M-R | 257720 |
| 87. | FGH | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 257660 |
| 88. | ABC | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 257580 |
| 89. | RIN-MARI | Pignon | A-D-H-L-R-X | 257220 |
| 90. | MT | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 257170 |
| 91. | SUMESINOMOTO | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 256860 |
| 92. | AHHHHHHHHHHH | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 256740 |
| 93. | SHAUN | Cid Cobra | A-D-G-L-Q-X | 256690 |
| 94. | BB-GOTM | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 256530 |
| 95. | YASUZI- | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 256180 |
| 96. | MONTY | Pignon | A-D-G-L-Q-X | 256030 |
| 97. | OGRE | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 255440 |
| 98. | JVB | Cid Cobra | B-E-H-M-R-X | 255120 |
| 99. | VHEOD | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 254940 |
| 100. | YUP | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 254720 |
| 101. | WUF | Pignon | B-E-H-M-R-X | 254600 |
| 102. | WALKER | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 254310 |
| 103. | BOVAZ | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 254250 |
| 104. | 0 | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 253950 |
| 105. | KLAU | Cid Cobra | B-D-G-L-R-X | 253170 |
| 106. | A7A | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 253070 |
| 107. | ZZZZZZZ | Cid Cobra | A-D-G-L-Q-X | 252850 |
| 108. | WAT | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 252230 |
| 109. | GLE | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 252140 |
| 110. | NER | Cid Cobra | A-D-G-L-Q | 251050 |
| 111. | JIM | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 250970 |
| 112. | GBGURU | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 250810 |
| 113. | GANOZI | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 250770 |
| 114. | B | Pignon | A-C-G-L-R-X | 250770 |
| 115. | WORTHLESSPRO | Cid Cobra | B-E-H-L-Q-X | 250750 |
| 116. | SEV | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 250640 |
| 117. | SUM10 | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 250420 |
| 118. | BAD | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 250350 |
| 119. | AKATSUKI | Pignon | A-C-F-J-O-X | 250030 |
| 120. | NADS | Cid Cobra | B-E-H-M-R-X | 249760 |
| 121. | KDOT | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 249690 |
| 122. | 02 | Cid Cobra | A-D-G-K-Q-X | 249640 |
| 123. | GA | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 249590 |
| 124. | ZAAZ | Cid Cobra | B-E-H-L-Q-X | 249450 |
| 125. | A7A | Cid Cobra | A-D-H-L-R-X | 248650 |
| 126. | LORD-RECKED | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 248350 |
| 127. | EVA | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 247930 |
| 128. | DAD | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 247870 |
| 129. | ROGUEABYSS | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 247810 |
| 130. | DON | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 247780 |
| 131. | KAYEE | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 247630 |
| 132. | BLASTER | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 247220 |
| 133. | W13 | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 247140 |
| 134. | MRA | Cid Cobra | B-E-H-L-Q-X | 247060 |
| 135. | MCC | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 246990 |
| 136. | DEN | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 246860 |
| 137. | DENIZEN | Pignon | B-D-G-K-P-X | 246700 |
| 138. | EZC | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 246620 |
| 139. | MBBB | Cid Cobra | A-C-F-K-Q-X | 246350 |
| 140. | DDDSASD | Cid Cobra | B-D-G-L-Q | 246300 |
| 141. | ROLLINGCROW | Pignon | B-E-H-L-Q-X | 246040 |
| 142. | -9 | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 245790 |
| 143. | AMERAY | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 245670 |
| 144. | XX | Pignon | A-D-G-K-P-X | 245160 |
| 145. | SIME | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 245110 |
| 146. | YARCHIN-CHEI | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 244880 |
| 147. | SPACE | Cid Cobra | B-E-I-M-S-X | 244770 |
| 148. | X | Pignon | B-D-G-K-P-X | 244740 |
| 149. | ZZZZZ | Cid Cobra | B-E-H-L-R | 244390 |
| 150. | SEX | Cid Cobra | A-C-F-K-Q-X | 244100 |
| 151. | A | Pignon | A-C-G-L-Q-X | 243950 |
| 152. | Z | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 243540 |
| 153. | YY | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 243470 |
| 154. | ANDREW | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 243420 |
| 155. | BHK | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 243380 |
| 156. | MOCHI | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 243270 |
| 157. | RASMUS | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 243040 |
| 158. | ACM | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 242900 |
| 159. | SIN-CHANNEL | Cid Cobra | B-D-G-L-Q-X | 242860 |
| 160. | 007 | Cid Cobra | B-E-I-N-T | 242730 |
| 161. | XD | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 242660 |
| 162. | GLE | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 242370 |
| 163. | PEDOR | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 242220 |
| 164. | KOBITO | Cid Cobra | A-D-G-L-R | 242070 |
| 165. | BASTER | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 241670 |
| 166. | KEITA | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 241230 |
| 167. | GBGURU | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 241160 |
| 168. | MAHTIANKKA | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 241140 |
| 169. | REV | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 241120 |
| 170. | I-LUV-CORGI | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 241000 |
| 171. | KLS | Pignon | B-E-I-N-T-X | 240890 |
| 172. | L | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 240870 |
| 173. | -9999999 | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 240670 |
| 174. | RAY | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 240620 |
| 175. | BVK | Cid Cobra | A-C-F-J-P | 240540 |
| 176. | VXT | Cid Cobra | A-D-G-L-Q-X | 240530 |
| 177. | ARES | Cid Cobra | B-E-H-M-R | 240340 |
| 178. | PON | Cid Cobra | A-C-G-L-R | 240130 |
| 179. | WULK | Cid Cobra | B-D-G-L-R-X | 240100 |
| 180. | SKRAT | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 239960 |
| 181. | SP | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 239940 |
| 182. | KOK | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 239920 |
| 183. | BB | Cid Cobra | B-E-H-M-R-X | 239830 |
| 184. | DELTA | Cid Cobra | A-C-F-J-P | 239760 |
| 185. | KEV | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 239730 |
| 186. | 6-CAT | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 239260 |
| 187. | AANBCBOZZ | Cid Cobra | A-D-H-L-R | 239070 |
| 188. | CLAUS | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 238890 |
| 189. | Z | Pignon | B-D-G-L-Q-X | 238720 |
| 190. | CHAOTIC | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 238690 |
| 191. | UMI | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 238430 |
| 192. | KAONASI | Pignon | B-E-I-M-S-X | 238420 |
| 193. | B | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 238400 |
| 194. | GINOA | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 238350 |
| 195. | S | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 238070 |
| 196. | RUFUNA | Cid Cobra | A-C-F-K-Q-X | 237990 |
| 197. | PHL | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 237970 |
| 198. | FRIFF | Pignon | B-E-I-N-T-X | 237740 |
| 199. | CB1100R | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 237600 |
| 200. | MATT | Pignon | A-C-G-K-P-X | 237300 |
| 201. | JONA | Pignon | B-E-I-M-S-X | 237040 |
| 202. | ORANGE | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 236910 |
| 203. | ROGUEABYSS | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 236630 |
| 204. | JOHN | Pignon | A-C-G-L-Q-X | 236360 |
| 205. | AA | Pignon | A-C-F-J-O-X | 236230 |
| 206. | ZZZZZZZZZZZZ | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 235970 |
| 207. | 111111111110 | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 235910 |
| 208. | JOAJE | Cid Cobra | B-E-I-M-S | 235790 |
| 209. | GF | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 235700 |
| 210. | JAG | Pignon | A-D-G-L-Q-X | 235500 |
| 211. | RAF | Pignon | A-C-G-L-R-X | 234960 |
| 212. | ZZZZZZZZZZZZ | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 234710 |
| 213. | DEMILUNA | Pignon | A-D-G-L-Q-X | 234570 |
| 214. | RETRO | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 234300 |
| 215. | SURKK | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 234300 |
| 216. | WALLY | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 234120 |
| 217. | MMMMMMMM | Cid Cobra | A-D-H-L-Q | 233990 |
| 218. | A | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 233870 |
| 219. | M | Pignon | A-D-G-L-R-X | 233520 |
| 220. | HOXATRON | Cid Cobra | A-D-G-L-Q | 233260 |
| 221. | KOOLFABI | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 233090 |
| 222. | MZK | Pignon | A-C-G-L-R-X | 232790 |
| 223. | GIBA | Pignon | B-E-I-N-T-X | 232620 |
| 224. | ZZZZZZZZZZZZ | Cid Cobra | A-C-G-K-Q-X | 232460 |
| 225. | AAAAAAAAAAAA | Cid Cobra | B-D-G-K-P | 232100 |
| 226. | CORO | Cid Cobra | B-D-G-L-Q-X | 232030 |
| 227. | ASSHAT | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 231910 |
| 228. | EE | Cid Cobra | A-C-F-K-Q-X | 231790 |
| 229. | KOBITO | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 231600 |
| 230. | METALRAISER | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 231600 |
| 231. | DED | Pignon | B-D-G-L-R-X | 231500 |
| 232. | - | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 231070 |
| 233. | AAAA | Cid Cobra | A-C-F-J-P | 231010 |
| 234. | ZXDZZZZXZ | Cid Cobra | B-E-H-L-Q-X | 230950 |
| 235. | JORDAN | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 230910 |
| 236. | SA | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 230750 |
| 237. | PHIL | Cid Cobra | A-D-H-L-R-X | 230010 |
| 238. | KG | Cid Cobra | A-C-F-J-P-X | 229950 |
| 239. | MONCHO | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 229950 |
| 240. | ELE | Cid Cobra | A-D-H-L-R | 229930 |
| 241. | NATAN | Pignon | B-E-I-N-S-X | 229770 |
| 242. | OOP | Cid Cobra | A-D-H-M-R-X | 229740 |
| 243. | AKTANE | Cid Cobra | B-E-H-L-R-X | 229720 |
| 244. | PLAYER1 | Pignon | A-C-F-J-O-X | 229630 |
| 245. | ZNW | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 229410 |
| 246. | STEAKEATER | Cid Cobra | A-D-H-L-R-X | 229380 |
| 247. | BB-2 | Cid Cobra | A-D-H-L-Q-X | 228910 |
| 248. | YYXCZZY | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 228830 |
| 249. | OPN | Cid Cobra | B-D-G-K-P | 228780 |
| 250. | JORDAN | Cid Cobra | A-D-G-K-Q-X | 228690 |
| 251. | NN | Cid Cobra | B-D-G-K-Q | 228630 |
| 252. | XPOPAU | Cid Cobra | A-D-H-M-S-X | 228570 |
| 253. | ONE | Cid Cobra | A-D-G-K-Q | 228570 |
| 254. | CLAWVIPER | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 228440 |
| 255. | PAPU | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 228270 |
| 256. | LAINY | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 228250 |
| 257. | NK2 | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 228170 |
| 258. | SEV | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 228040 |
| 259. | ROOK | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 227890 |
| 260. | K | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 227850 |
| 261. | Z | Cid Cobra | B-E-I-M-S-X | 227810 |
| 262. | DED | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 227090 |
| 263. | KLAU | Cid Cobra | B-D-G-K-P | 227070 |
| 264. | ROBBLEROBBLE | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 227020 |
| 265. | KJS | Cid Cobra | B-E-I-N-T | 226950 |
| 266. | ROGUEABYSS | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 226810 |
| 267. | OSOBA | Cid Cobra | A-D-G-L-R | 226790 |
| 268. | NISEANGE | Cid Cobra | B-E-H-L-Q-X | 226770 |
| 269. | DMA | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 226620 |
| 270. | BREEDER | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 226540 |
| 271. | QAZ | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 226500 |
| 272. | SKY | Pignon | B-E-I-N-S-X | 226470 |
| 273. | MAX | Pignon | A-D-G-K-P | 226420 |
| 274. | CZZZZZZX | Cid Cobra | B-D-G-K-P | 226310 |
| 275. | GARRY | Pignon | B-E-I-N-T-X | 226310 |
| 276. | XYZ | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 226210 |
| 277. | JBH | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 225990 |
| 278. | WULK | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 225980 |
| 279. | KRS | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 225930 |
| 280. | PAL | Cid Cobra | A-C-F-K-P | 225860 |
| 281. | IAN | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 225830 |
| 282. | DRMOOCOWZ | Pignon | A-C-F-J-P-X | 225830 |
| 283. | ERRAUL | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 225600 |
| 284. | DOLPHIN | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 225360 |
| 285. | YYYY6 | Cid Cobra | A-C-G-L-R | 225360 |
| 286. | SLEEPZ | Pignon | A-D-H-M-S-X | 225240 |
| 287. | VIS | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 225020 |
| 288. | LORDBOBBY | Cid Cobra | A-C-F-K-Q | 224990 |
| 289. | SIL | Pignon | A-C-F-K-P-X | 224890 |
| 290. | BAD | Cid Cobra | A-D-G-L-R-X | 224740 |
| 291. | ZO | Pignon | A-C-F-J-P | 224650 |
| 292. | AB | Cid Cobra | B-D-H-L-R-X | 224540 |
| 293. | TETRA | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 224470 |
| 294. | JUPITER | Cid Cobra | A-D-G-L-R | 224400 |
| 295. | QQWERFFDSXXX | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 224290 |
| 296. | GGG | Cid Cobra | A-D-H-M-R-X | 224140 |
| 297. | THEEASE | Cid Cobra | A-C-F-K-P | 223900 |
| 298. | WXYZZC | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 223560 |
| 299. | BRANDON | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 223540 |
| 300. | RND | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 223290 |
| 301. | CHIRS | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 223230 |
| 302. | JACK | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 223160 |
| 303. | HAN | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 222780 |
| 304. | 00 | Pignon | A-D-G-K-P | 222330 |
| 305. | LLL | Cid Cobra | A-D-G-L-Q | 222200 |
| 306. | ASS | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 222180 |
| 307. | ASS | Pignon | A-C-F-K-P-X | 221870 |
| 308. | MW | Cid Cobra | A-D-G-L-Q-X | 221680 |
| 309. | TIM | Cid Cobra | B-E-I-N-T | 221550 |
| 310. | LEANDRO | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 221510 |
| 311. | FOG | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 221280 |
| 312. | OMNITHUNDER | Cid Cobra | B-E-I-M-S | 221150 |
| 313. | JST | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 220960 |
| 314. | Y | Cid Cobra | A-D-G-K-P-X | 220950 |
| 315. | Z | Cid Cobra | A-D-H-L-R-X | 220940 |
| 316. | DOLPHIN | Cid Cobra | B-E-I-N-S-X | 220860 |
| 317. | BB | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 220770 |
| 318. | ZZCXZXXZ | Cid Cobra | B-E-H-M-S | 220610 |
| 319. | AAAA | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 220600 |
| 320. | HOZ | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 220560 |
| 321. | CYL | Pignon | B-E-I-N-T-X | 220540 |
| 322. | AVL | Cid Cobra | A-C-G-L-R-X | 220510 |
| 323. | CAT | Pignon | B-E-I-N-T-X | 220320 |
| 324. | OMQ | Pignon | B-E-H-L-Q-X | 220170 |
| 325. | Z | Cid Cobra | A-C-G-L-R | 219970 |
| 326. | MONCHO3 | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 219410 |
| 327. | AAA | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 219270 |
| 328. | XYZ | Cid Cobra | A-C-F-K-P | 219130 |
| 329. | NUKILER | Cid Cobra | B-E-H-M-R-X | 218770 |
| 330. | JOHN | Cid Cobra | B-D-G-K-Q | 218670 |
| 331. | ZZZZZZZZZZZZ | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 218480 |
| 332. | BAZ | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 218240 |
| 333. | ZZZZZXXXASDA | Cid Cobra | A-D-H-L-Q-X | 218060 |
| 334. | AL | Cid Cobra | B-E-H-M-R-X | 217860 |
| 335. | AZZZX | Pignon | A-C-F-K-P-X | 217620 |
| 336. | ZACH | Pignon | B-E-I-N-S | 217510 |
| 337. | AMYST | Cid Cobra | A-C-G-L-R | 217430 |
| 338. | VORRILIAN | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 217050 |
| 339. | BIGTF | Cid Cobra | B-E-I-M-R | 217000 |
| 340. | AA | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 216900 |
| 341. | EMM | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 216770 |
| 342. | RAZ | Cid Cobra | B-D-H-L-Q | 216760 |
| 343. | LYRA | Cid Cobra | B-D-H-L-R | 216760 |
| 344. | DON | Cid Cobra | A-D-H-L-R-X | 216730 |
| 345. | NER | Cid Cobra | B-E-I-M-S-X | 216460 |
| 346. | CANELA | Cid Cobra | B-E-I-M-R-X | 216410 |
| 347. | TNB | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 216370 |
| 348. | TCHADDEUS | Cid Cobra | A-D-G-K-Q-X | 216280 |
| 349. | ALO | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 216110 |
| 350. | ZZZZZZZZZZZZ | Cid Cobra | B-D-H-L-Q-X | 215880 |
| 351. | GOB | Cid Cobra | A-D-H-M-S-X | 215870 |
| 352. | END | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 215700 |
| 353. | JAN | Cid Cobra | B-D-G-L-R | 215440 |
| 354. | AAAAA | Cid Cobra | B-D-G-K-P | 215240 |
| 355. | FIVER | Cid Cobra | A-D-H-L-Q | 215220 |
| 356. | JJXXAAXJZXXJ | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 215170 |
| 357. | DAMJ | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 215160 |
| 358. | DOORKNOB | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 215140 |
| 359. | AAAA | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 215060 |
| 360. | HAIRY | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 214590 |
| 361. | ZZZ | Pignon | B-D-G-L-Q-X | 214390 |
| 362. | CYL | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 213930 |
| 363. | AAAAAAAAAAAA | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 213820 |
| 364. | BRENTON | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 213520 |
| 365. | FLOOB | Pignon | B-E-H-M-R | 213510 |
| 366. | -- | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 213050 |
| 367. | 9 | Cid Cobra | A-C-G-L-Q | 212950 |
| 368. | ZZZZZ | Cid Cobra | A-C-F-K-P | 212920 |
| 369. | Z | Cid Cobra | A-C-F-K-P-X | 212820 |
| 370. | AAAAA | Cid Cobra | A-D-G-K-P | 212730 |
| 371. | DAD | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 212670 |
| 372. | AAAAAAAAAAA | Pignon | B-D-G-K-P-X | 212650 |
| 373. | AA | Cid Cobra | B-E-H-M-S-X | 212220 |
| 374. | MORAWATUR | Cid Cobra | B-D-G-K-P | 211420 |
| 375. | JANITOR | Cid Cobra | A-C-G-L-Q-X | 211420 |
| 376. | GRIEVOUS | Cid Cobra | A-C-G-K-P-X | 211400 |
| 377. | SKRAT | Cid Cobra | A-C-F-J-O-X | 211390 |
| 378. | AAJJJ | Cid Cobra | B-D-G-K-Q-X | 211360 |
| 379. | LENNY | Cid Cobra | B-D-G-K-P-X | 211120 |
| 380. | AZ | Cid Cobra | B-E-I-N-T-X | 210970 |
| 381. | KC | Pignon | A-C-F-J-P | 210960 |
| 382. | KIT | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 210620 |
| 383. | SHADE | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 210580 |
| 384. | YV | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 210490 |
| 385. | AAAAAAAAAA | Cid Cobra | A-C-G-K-P | 210430 |
| 386. | BRUHMANN | Cid Cobra | A-C-F-J-O | 210220 |
